焼酎
麦焼酎
二階堂 | ¥4,500 |
白水 | ¥4,500 |
いいちこスペシャル | ¥7,000 |
芋焼酎
一刻者 | ¥4,500 |
赤一刻者 | ¥5,000 |
黒霧島 | ¥4,500 |
赤霧島 | ¥7,500 |
赤兎馬 | ¥7,000 |
佐藤(白) | ¥13,500 |
佐藤(黒) | ¥15,500 |
魔王 | ¥20,500 |
ウイスキー
角 | ¥4,500 |
竹鶴 | ¥9,500 |
ジャックダニエル | ¥6,500 |
I・Wハーパー | ¥6,500 |
I・Wハーパー 12年 | ¥15,500 |
オールドパー12年 | ¥9,500 |
プラントンブラック | ¥10,500 |
シーバスリーガル | ¥10,500 |
シーバスリーガル 18年 | ¥23,500 |
マッカラン12年 | ¥15,500 |
ラフロイグ12年 | ¥15,500 |
ザニッカ12年 | ¥16,500 |
山崎 | ¥15,500 |
山崎12年 | ¥30,500 |
響ブレンダーズチョイス | ¥30,500 |
響17年 | ¥32,500 |
ブランデー
レミーマルタン V・S・O・P | ¥11,500 |
ヘネシー V・S・O・P | ¥28,500 |
ヘネシー X・O | ¥40,500 |
シャンパン
カフェド・パリ | ¥6,500 |
モエ・シャンドン(白) | ¥13,500 |
モエ・シャンドン(ロゼ) | ¥17,500 |
モエ・シャンドン(ネクター) | ¥20,500 |
ヴーヴ・クリコ(白) | ¥15,500 |
ヴーヴ・クリコ (ロゼ) | ¥21,500 |
ドンペリニオン(白) | ¥38,500 |
ワイン(赤・白)
その他ドリンク
日本酒 | ¥5,500~ |
ビール | ¥1,000 |
カクテル | ¥1,000 |