焼酎
麦焼酎
二階堂 | ¥4,500 |
白水 | ¥4,500 |
いいちこスペシャル | ¥7,000 |
芋焼酎
一刻者 | ¥4,500 |
赤一刻者 | ¥5,000 |
黒霧島 | ¥4,500 |
赤霧島 | ¥7,500 |
赤兎馬 | ¥7,000 |
佐藤(白) | ¥13,500 |
佐藤(黒) | ¥15,500 |
魔王 | ¥20,500 |
森伊蔵 | ¥40,500 |
ウイスキー
角 | ¥6,000 |
ニッカ セッション | ¥12,000 |
宮城峠 | ¥12,500 |
余市 | ¥22,000 |
竹鶴(ピュアモルト) | ¥25,000 |
I・Wハーパー | ¥7,500 |
ジャックダニエル | ¥8,000 |
シーバスリーガル | ¥12,000 |
シーバスリーガル 18年 | ¥33,500 |
メーカーズマーク | ¥12,000 |
ラフロイグ 10年 | ¥15,500 |
プラントン ブラック | ¥18,000 |
バランタイン 17年 | ¥27,000 |
マッカラン 12年 | ¥40,000 |
マッカラン 18年 | ¥78,500 |
富士山麓 BLACK | ¥18,000 |
白州 | ¥30,000 |
山崎 | ¥30,000 |
山崎12年 | ¥60,000 |
響ジャパニーズハーモニー | ¥22,000 |
響ブレンダーズチョイス | ¥36,000 |
ブランデー
レミーマルタン V・S・O・P | ¥21,500 |
ヘネシー V・S・O・P | ¥28,500 |
ヘネシー X・O | ¥50,500 |
シャンパン
モエ・シャンドン(白) | ¥15,000 |
モエ・シャンドン(ロゼ) | ¥17,500 |
モエ・シャンドン(ネクター/白) | ¥20,500 |
ヴーヴ・クリコ(白) | ¥22,000 |
ヴーヴ・クリコ (ロゼ) | ¥27,000 |
ドンペリニオン(白) | ¥80,000 |
ワイン(赤・白)
その他ドリンク